Polyurethan-Dispersionen
Mikrodispersion - Wässrig - NMP-freiRUCO-COAT®, RUCO-PUR®, RUCO-BOND®
RUCO-PUR® / RUCO-COAT® PU / RUCO-BOND®
Maßgeschneiderte, NMP-freie Polyurethandispersionen und –lösungen
Die RUDOLF GROUP versteht sich im Bereich der Hersteller von wässrig formulierten Polyurethanen als Nischenanbieter für Spezialitäten. Die Palette der Polyurethandispersionen und -lösungen umfasst dabei Spezialprodukte von weich bis hart, von anionisch bis kationisch, von normal bis hochhydrolysebeständig, von soft bis kratzfest, von hydrophob bis hydrophil, von quellbeständig bis atmungsaktiv.....
Alle unsere Polyurethandispersionen sind wässrig formuliert und NMP-frei. Die Ionogenität spielt für viele Anwendungen eine maßgebliche Rolle. Deswegen wurden Produkte mit unterschiedlichem ionischem Charakter entwickelt. Spezielle Formulierungen und Synthesen führen zu Produkten, die hervorragend filmbildend sind, aber auch ins innere des jeweiligen Mediums eindringen können.
Testen Sie unsere Produkte und bilden Sie sich selbst eine Meinung!
| Produkt | Aktiv substanz |
Härtegrad | Iono genität |
Charakter | Shore Härte (A) | Chemie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCO-PUR SLR | ca. 27 % | weich | kationisch | weiche in Wasser, quellende Binderkomponente für kationische Hilfsmittel, wie z. B. unsere Fluorcarbonprodukte RUCO-GUARD® | n. a. | Polyetherpolyurethan Microdispersion, selbstvernetzend |
| RUCO-PUR SLY | ca. 33 % | weich | schwach kationisch | weiches hydrophiles Poly-urethan u. a. für Antielektrostatik, Moisture-Management auf Textil | n. a. | Polyetherpolyurethan, nicht filmbildend |
| RUCO-PUR SEC | ca. 24 % | weich | kationisch | Basisprodukt der SILURAN® Marke, hydrophil | n. a. | Polyetherpolyurethan mit Silicon, nicht filmbildend |
| RUCO-COAT EC 4811 | ca. 30 % | medium bis hart | nichtionogen | hochatmungsaktiv, hydrophil, wasserdampfdurchlässig | 75 - 80 | wasserdampfdurchlässiges Polyurethan |
| RUCO-COAT PU 3511 | ca. 40 % | medium | anionisch | weiche bis mittelharte Abmischkomponente für harte Systeme, auch allein einsetzbar | 60 - 65 | Polyesterpolyurethan |
| RUCO-COAT PU 8511 | ca. 33 % | hart, zäh | anionisch | zäh-hartes Polyurethan, beeinflusst Flammhemmung nicht, nahezu Weissbruch-frei | 90 - 95 | Polyesterpolyurethan |
| RUCO-COAT PU 8551 | ca. 34 % | hart, zäh | anionisch | zäh-hartes, hoch hydrolysebeständiges Polyurethan für Ausseneinsatz | 90 - 95 | Polyester-Polycarbonat-Polyurethan |
| RUCO-BOND PVS | ca. 32 % | sehr weich | anionisch | weiches Bondierungsmittel zur Verfestigung beispielsweise von Fasern, Garnen, Bändern, Gurten, Seilen... | n. a. | Polyesterpolyurethan |
| RUCO-BOND PHA | ca. 32 % | hart | anionisch | hartes Bindemittel zur Verfestigung beispielsweise von Fasern, Garnen, Bändern, Gurten, Seilen... | 90 - 95 | Polyesterpolyurethan |
Mehr Informationen finden Sie in der




